Buildings
The metrical books call them "houses" but in practice these are cadastral building numbers — the surveyor's parcel identifier for each structure in a town. The same number in two different towns refers to two completely different buildings, so every table below shows town and number together.
Patterns to look for:
- High event count + many distinct surnames at one building usually points to an institutional structure: a hospital, a synagogue, the mohel's residence, a school. (For example, in Brzostek many children were born and people died at Brzostek 1, while many naming events were held at Brzostek 149.)
- One surname across many buildings usually points to a large extended family or a family that moved.
Totals: 1501 dated building events · 246 distinct (town, building) pairs · 201 surnames associated with at least one building · 26 towns.
Towns
| Town | Distinct buildings | Events | Year range |
|---|---|---|---|
| Baczalka | 8 | 20 | 1894–1925 |
| Blaszkowa | 29 | 78 | 1894–1921 |
| Brzeziny | 1 | 1 | 1896 |
| Brzostek | 107 | 991 | 1876–1923 |
| Brzyska | 1 | 1 | 1933 |
| Bukowa | 4 | 7 | 1895–1916 |
| Dabrowa Tarnowska | 1 | 1 | 1897 |
| Gebiczyna | 4 | 11 | 1894–1908 |
| Globikowa | 3 | 10 | 1894–1903 |
| Gorzejowa | 8 | 31 | 1894–1915 |
| Grudna Dolna | 1 | 5 | 1894–1899 |
| Grudna Gorna | 9 | 32 | 1895–1915 |
| Januszkowice | 15 | 70 | 1894–1917 |
| Jaworze | 1 | 1 | 1897 |
| Kamienica Dolna | 5 | 23 | 1894–1930 |
| Kamienica Gorna | 3 | 6 | 1895–1901 |
| Klecie | 3 | 17 | 1894–1911 |
| Nawsie Brzosteckie | 6 | 29 | 1894–1921 |
| Opacionka | 15 | 75 | 1894–1914 |
| Oswiecim | 1 | 1 | 1907 |
| Siedliska | 5 | 26 | 1895–1917 |
| Skurowa | 4 | 24 | 1895–1916 |
| Smarzowa | 1 | 1 | 1896 |
| Wola Brzostecka | 5 | 17 | 1895–1909 |
| Zawadka Brzostecka | 5 | 22 | 1894–1911 |
| Zurawica near Jaroslaw | 1 | 1 | 1907 |
Most active buildings
The 50 buildings with the highest event count, sorted alphabetically by town and then numerically by building number. The mix of "Birth / Naming / Death / Groom / Bride" event kinds and the surname spread are the main signal that a building was institutional.
| Town | Building | Events | Distinct surnames | Years | Event mix | Surnames (most frequent first) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaszkowa | 1 | 9 | 4 | 1905–1921 | Birth 6 Naming 2 Death 1 | Schiff (4), Berger (2), Gluckman (2), Schonwetter (1) |
| Blaszkowa | 3 | 8 | 1 | 1906–1915 | Birth 4 Naming 3 Death 1 | Grunberger (8) |
| Blaszkowa | 84 | 8 | 1 | 1901–1908 | Birth 5 Naming 1 Death 2 | Fichner (8) |
| Brzostek | 1 | 43 | 9 | 1876–1923 | Birth 26 Naming 9 Death 8 | Schwarz (17), Rubel (9), Schuss (8), Schlenger (3), Reiss (2), Zahler (1), Hoffman (1), Felsen (1) … +1 more |
| Brzostek | 3 | 15 | 5 | 1895–1914 | Birth 8 Naming 5 Death 2 | Bergman (11), Kleinman (1), Altman (1), Bochner (1), Nechemje (1) |
| Brzostek | 8 | 10 | 5 | 1876–1921 | Birth 4 Naming 2 Death 4 | Panzer (4), Frommer (2), Mass (2), Wrobel (1), Druck (1) |
| Brzostek | 10 | 10 | 4 | 1896–1915 | Birth 6 Naming 2 Death 2 | Schlenger (4), Aron (3), Teitelbaum (2), Schneerson (1) |
| Brzostek | 14 | 8 | 4 | 1876–1910 | Birth 4 Naming 2 Death 2 | Kurz (4), Zahler (2), Welisch (1), Abraham (1) |
| Brzostek | 16 | 13 | 6 | 1894–1921 | Birth 7 Naming 5 Death 1 | Aron (6), Rein (2), Feigenbaum (2), Faust (1), Pencier (1), Neuman (1) |
| Brzostek | 31 | 14 | 7 | 1894–1917 | Birth 9 Naming 1 Death 4 | Schilloj (3), Czopp (2), Rauch (2), Finberg (2), Nechemje (2), Bergman (2), Ratz (1) |
| Brzostek | 42 | 13 | 2 | 1876–1911 | Birth 8 Naming 3 Death 2 | Pencier (12), Kornreich (1) |
| Brzostek | 44 | 10 | 3 | 1894–1909 | Birth 6 Naming 2 Death 2 | Leuchtag (5), Rauch (4), Pencier (1) |
| Brzostek | 45 | 12 | 7 | 1876–1912 | Birth 7 Naming 3 Death 2 | Blum (5), Baumgarten (2), Kirsch (1), Pencier (1), Orner (1), Dresiewicza (1), Zahler (1) |
| Brzostek | 47 | 24 | 14 | 1876–1914 | Birth 14 Naming 1 Death 9 | Lobel (4), Orner (3), Zeisler (3), Baumgarten (2), Amsterdam (2), Schonwetter (1), Schlenger (1), Dere (1) … +6 more |
| Brzostek | 50 | 9 | 4 | 1899–1907 | Birth 6 Naming 2 Death 1 | Schlenger (3), Baumgarten (2), Abraham (2), Hirsch (1) |
| Brzostek | 51 | 15 | 8 | 1876–1912 | Birth 5 Naming 3 Death 7 | Burstin (4), Goldman (3), Abraham (2), Plattner (2), Kornfeld (1), Towel (1), Siegfried (1), Baumgarten (1) |
| Brzostek | 52 | 48 | 11 | 1876–1921 | Birth 26 Naming 9 Death 12 Bride 1 | Steiner (9), Zeller (9), Singer (8), Blum (5), Baumgarten (4), Hirsch (4), Storch (3), Sperber (2) … +3 more |
| Brzostek | 55 | 11 | 4 | 1895–1912 | Birth 7 Naming 2 Death 2 | Kichel (8), Bieder (1), Sturm (1), Weintraub (1) |
| Brzostek | 58 | 22 | 4 | 1876–1917 | Birth 13 Naming 3 Death 6 | Konigsdorf (13), Lobel (4), Schuss (4), Wetzler (1) |
| Brzostek | 65 | 14 | 5 | 1900–1914 | Birth 6 Naming 4 Death 4 | Panzer (8), Ratz (2), Mass (2), Low (1), Lehrman (1) |
| Brzostek | 73 | 18 | 10 | 1894–1917 | Birth 10 Naming 3 Death 5 | Silberberg (7), Guttenberg (2), Fisch (2), Gewirtz (1), Rauch (1), Czopp (1), Kaufman (1), Bloch (1) … +2 more |
| Brzostek | 79 | 8 | 4 | 1876–1906 | Birth 3 Naming 1 Death 3 Groom 1 | Licht (3), Bergman (3), Plattner (1), Birnbaum (1) |
| Brzostek | 84 | 9 | 2 | 1906–1912 | Birth 5 Naming 3 Death 1 | Sperber (7), Blum (2) |
| Brzostek | 111 | 21 | 8 | 1894–1910 | Birth 14 Naming 3 Death 3 Bride 1 | Storch (7), Beer (3), Goldberg (3), Kurz (3), Feigenbaum (2), Goldman (1), Bodner (1), Wrobel (1) |
| Brzostek | 119 | 9 | 2 | 1895–1914 | Birth 4 Naming 3 Death 2 | Rubel (6), Fisch (3) |
| Brzostek | 126 | 8 | 3 | 1894–1913 | Birth 4 Naming 3 Death 1 | Handler (4), Schonwetter (3), Kunstler (1) |
| Brzostek | 128 | 13 | 2 | 1896–1913 | Birth 6 Naming 4 Death 3 | Towel (11), Bodner (2) |
| Brzostek | 131 | 12 | 6 | 1894–1913 | Birth 6 Naming 4 Death 2 | Korzennik (4), Landau (2), Rubel (2), Bauernfreund (2), Derschowitz (1), Grun (1) |
| Brzostek | 142 | 9 | 1 | 1896–1908 | Birth 7 Naming 1 Death 1 | Silberman (9) |
| Brzostek | 143 | 9 | 4 | 1906–1911 | Birth 6 Naming 3 | Kaufman (3), Horowitz (2), Klotz (2), Bochner (2) |
| Brzostek | 149 | 336 | 127 | 1894–1917 | Naming 335 Death 1 | Kornfeld (11), Reiss (10), Lobel (9), Fichner (9), Schlenger (9), Schonwetter (8), Sperber (8), Konigsdorf (7) … +119 more |
| Brzostek | 156 | 8 | 3 | 1894–1914 | Birth 5 Naming 2 Groom 1 | Klotz (5), Fichner (2), Kaufman (1) |
| Brzostek | 162 | 8 | 4 | 1899–1917 | Birth 3 Naming 1 Death 4 | Kaufman (3), Wolkenfeld (2), Thum (2), Szkulisk (1) |
| Brzostek | 165 | 8 | 1 | 1899–1913 | Birth 5 Naming 2 Death 1 | Siegfried (8) |
| Brzostek | 174 | 9 | 3 | 1907–1913 | Birth 6 Naming 2 Death 1 | Kornreich (6), Low (2), Fisch (1) |
| Gorzejowa | 100 | 10 | 4 | 1894–1902 | Birth 6 Naming 2 Death 2 | Rothman (4), Sperber (4), Turk (1), Freiberger (1) |
| Grudna Gorna | 56 | 11 | 2 | 1895–1915 | Birth 4 Death 7 | Weintraub (9), Freidman (1) |
| Januszkowice | 16 | 15 | 3 | 1896–1913 | Birth 8 Naming 3 Death 4 | Neuman (12), Frommer (1), Roth (1) |
| Januszkowice | 23 | 8 | 1 | 1894–1898 | Birth 4 Naming 3 Death 1 | Zeughauser (8) |
| Januszkowice | 28 | 12 | 1 | 1901–1914 | Birth 6 Naming 3 Death 3 | Lobel (12) |
| Januszkowice | 57 | 9 | 1 | 1898–1907 | Birth 5 Naming 3 Death 1 | Schneps (9) |
| Kamienica Dolna | 1 | 8 | 4 | 1894–1901 | Naming 7 Birth 1 | Rothman (3), Turk (2), Spett (2), Dintenfass (1) |
| Klecie | 16 | 14 | 3 | 1894–1911 | Birth 9 Naming 3 Death 2 | Tager (8), Aron (5), Katz (1) |
| Nawsie Brzosteckie | 66 | 12 | 2 | 1896–1908 | Birth 6 Naming 5 Death 1 | Rowitz (11), Towel (1) |
| Opacionka | 12 | 12 | 3 | 1894–1910 | Birth 7 Naming 1 Death 4 | Bodner (10), Landau (1), Tager (1) |
| Opacionka | 37 | 16 | 2 | 1897–1911 | Birth 10 Naming 3 Death 3 | Reiss (14), Roth (2) |
| Opacionka | 40 | 11 | 3 | 1894–1912 | Birth 5 Naming 4 Death 2 | Beiles (4), Unger (4), Sturm (3) |
| Opacionka | 72 | 12 | 1 | 1899–1913 | Birth 5 Naming 3 Death 4 | Roth (12) |
| Siedliska | 150 | 11 | 3 | 1901–1913 | Birth 6 Naming 2 Death 3 | Sperber (4), Kampf (4), Dembitzer (3) |
| Skurowa | 3 | 10 | 1 | 1901–1916 | Birth 6 Naming 3 Death 1 | Guttstein (10) |
Most surname-diverse buildings
Buildings sorted by the number of distinct surnames seen there. Rows near the top are the strongest candidates for institutional buildings (hospitals, synagogues, mohel's residence, etc.).
| Town | Building | Distinct surnames | Events | Years | Most frequent surnames |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzostek | 149 | 127 | 336 | 1894–1917 | Kornfeld (11), Reiss (10), Lobel (9), Fichner (9), Schlenger (9), Schonwetter (8), Sperber (8), Konigsdorf (7) … |
| Brzostek | 47 | 14 | 24 | 1876–1914 | Lobel (4), Orner (3), Zeisler (3), Baumgarten (2), Amsterdam (2), Schonwetter (1), Schlenger (1), Dere (1) … |
| Brzostek | 52 | 11 | 48 | 1876–1921 | Steiner (9), Zeller (9), Singer (8), Blum (5), Baumgarten (4), Hirsch (4), Storch (3), Sperber (2) … |
| Brzostek | 73 | 10 | 18 | 1894–1917 | Silberberg (7), Guttenberg (2), Fisch (2), Gewirtz (1), Rauch (1), Czopp (1), Kaufman (1), Bloch (1) … |
| Brzostek | 1 | 9 | 43 | 1876–1923 | Schwarz (17), Rubel (9), Schuss (8), Schlenger (3), Reiss (2), Zahler (1), Hoffman (1), Felsen (1) … |
| Brzostek | 111 | 8 | 21 | 1894–1910 | Storch (7), Beer (3), Goldberg (3), Kurz (3), Feigenbaum (2), Goldman (1), Bodner (1), Wrobel (1) |
| Brzostek | 51 | 8 | 15 | 1876–1912 | Burstin (4), Goldman (3), Abraham (2), Plattner (2), Kornfeld (1), Towel (1), Siegfried (1), Baumgarten (1) |
| Brzostek | 31 | 7 | 14 | 1894–1917 | Schilloj (3), Czopp (2), Rauch (2), Finberg (2), Nechemje (2), Bergman (2), Ratz (1) |
| Brzostek | 45 | 7 | 12 | 1876–1912 | Blum (5), Baumgarten (2), Kirsch (1), Pencier (1), Orner (1), Dresiewicza (1), Zahler (1) |
| Brzostek | 16 | 6 | 13 | 1894–1921 | Aron (6), Rein (2), Feigenbaum (2), Faust (1), Pencier (1), Neuman (1) |
| Brzostek | 131 | 6 | 12 | 1894–1913 | Korzennik (4), Landau (2), Rubel (2), Bauernfreund (2), Derschowitz (1), Grun (1) |
| Brzostek | 3 | 5 | 15 | 1895–1914 | Bergman (11), Kleinman (1), Altman (1), Bochner (1), Nechemje (1) |
| Brzostek | 65 | 5 | 14 | 1900–1914 | Panzer (8), Ratz (2), Mass (2), Low (1), Lehrman (1) |
| Brzostek | 8 | 5 | 10 | 1876–1921 | Panzer (4), Frommer (2), Mass (2), Wrobel (1), Druck (1) |
| Brzostek | 19 | 5 | 7 | 1876–1914 | Zahler (2), Bieder (2), Rein (1), Brinbaum (1), Brand (1) |
| Brzostek | 58 | 4 | 22 | 1876–1917 | Konigsdorf (13), Lobel (4), Schuss (4), Wetzler (1) |
| Brzostek | 55 | 4 | 11 | 1895–1912 | Kichel (8), Bieder (1), Sturm (1), Weintraub (1) |
| Brzostek | 10 | 4 | 10 | 1896–1915 | Schlenger (4), Aron (3), Teitelbaum (2), Schneerson (1) |
| Gorzejowa | 100 | 4 | 10 | 1894–1902 | Rothman (4), Sperber (4), Turk (1), Freiberger (1) |
| Blaszkowa | 1 | 4 | 9 | 1905–1921 | Schiff (4), Berger (2), Gluckman (2), Schonwetter (1) |
| Brzostek | 50 | 4 | 9 | 1899–1907 | Schlenger (3), Baumgarten (2), Abraham (2), Hirsch (1) |
| Brzostek | 143 | 4 | 9 | 1906–1911 | Kaufman (3), Horowitz (2), Klotz (2), Bochner (2) |
| Brzostek | 14 | 4 | 8 | 1876–1910 | Kurz (4), Zahler (2), Welisch (1), Abraham (1) |
| Brzostek | 79 | 4 | 8 | 1876–1906 | Licht (3), Bergman (3), Plattner (1), Birnbaum (1) |
| Brzostek | 162 | 4 | 8 | 1899–1917 | Kaufman (3), Wolkenfeld (2), Thum (2), Szkulisk (1) |
| Kamienica Dolna | 1 | 4 | 8 | 1894–1901 | Rothman (3), Turk (2), Spett (2), Dintenfass (1) |
| Zawadka Brzostecka | 1 | 4 | 8 | 1897–1911 | Schonwetter (5), Krau (1), Karpf (1), Sandberg (1) |
| Brzostek | 86 | 4 | 7 | 1897–1905 | Baumgarten (2), Landau (2), Reiss (2), Leuchtag (1) |
| Brzostek | 17 | 4 | 6 | 1899–1916 | Feigenbaum (3), Faust (1), Rubel (1), Reiss (1) |
| Brzostek | 20 | 4 | 6 | 1876–1900 | Silberman (3), Bloch (1), Schonwetter (1), Fichner (1) |
All buildings
Every (town, building) pair, sorted by town then building number.
| Town | Building | Events | Distinct surnames | Years | Surnames |
|---|---|---|---|---|---|
| Baczalka | 1 | 3 | 1 | 1894–1898 | Hoffman (3) |
| Baczalka | 3 | 1 | 1 | 1898 | Friedenbach |
| Baczalka | 10 | 4 | 1 | 1902–1906 | Schindel (4) |
| Baczalka | 13 | 2 | 2 | 1911–1912 | Wolf, Westreich |
| Baczalka | 17 | 5 | 2 | 1899–1916 | Friedenbach (3), Berger (2) |
| Baczalka | 37 | 1 | 1 | 1904 | Friedenbach |
| Baczalka | 40 | 3 | 3 | 1904–1925 | Neubart, Haber, Gruber |
| Baczalka | 69 | 1 | 1 | 1901 | Friedenbach |
| Blaszkowa | 1 | 9 | 4 | 1905–1921 | Schiff (4), Berger (2), Gluckman (2), Schonwetter |
| Blaszkowa | 3 | 8 | 1 | 1906–1915 | Grunberger (8) |
| Blaszkowa | 15 | 1 | 1 | 1904 | Grunberger |
| Blaszkowa | 22 | 2 | 1 | 1900 | Glassner (2) |
| Blaszkowa | 23 | 1 | 1 | 1902 | Dintenfass |
| Blaszkowa | 27 | 1 | 1 | 1906 | Herman |
| Blaszkowa | 34 | 3 | 1 | 1894–1895 | Abrahamowicz (3) |
| Blaszkowa | 51 | 4 | 2 | 1900–1910 | Dintenfass (3), Altholz |
| Blaszkowa | 52 | 1 | 1 | 1911 | Fichner |
| Blaszkowa | 59 | 2 | 1 | 1905 | Dintenfass (2) |
| Blaszkowa | 83 | 1 | 1 | 1911 | Altholz |
| Blaszkowa | 84 | 8 | 1 | 1901–1908 | Fichner (8) |
| Blaszkowa | 85 | 2 | 2 | 1896–1921 | Fichner, Korzennik |
| Blaszkowa | 124 | 2 | 1 | 1917 | Schneyer (2) |
| Blaszkowa | 129 | 1 | 1 | 1917 | Schneyer |
| Blaszkowa | 142 | 1 | 1 | 1910 | Glassner |
| Blaszkowa | 146 | 3 | 1 | 1898–1901 | Grunberger (3) |
| Blaszkowa | 149 | 2 | 2 | 1899–1900 | Glassner, Braudsdorfer |
| Blaszkowa | 156 | 4 | 1 | 1899–1902 | Steinhorn (4) |
| Blaszkowa | 164 | 2 | 1 | 1914 | Schneyer (2) |
| Blaszkowa | 166 | 5 | 1 | 1894–1898 | Steinhorn (5) |
| Blaszkowa | 227 | 1 | 1 | 1907 | Steinhorn |
| Blaszkowa | 229 | 1 | 1 | 1906 | Steinhorn |
| Blaszkowa | 271 | 6 | 1 | 1897–1905 | Abrahamowicz (5) |
| Blaszkowa | 272 | 1 | 1 | 1911 | Abrahamowicz |
| Blaszkowa | 278 | 1 | 1 | 1917 | Glassner |
| Blaszkowa | 312 | 3 | 1 | 1907–1909 | Herman (3) |
| Blaszkowa | 329 | 1 | 1 | 1911 | Feik |
| Blaszkowa | 330 | 1 | 1 | 1906 | Freiberger |
| Brzeziny | 171 | 1 | 1 | 1896 | Wurst |
| Brzostek | 1 | 43 | 9 | 1876–1923 | Schwarz (17), Rubel (9), Schuss (8), Schlenger (3), Reiss (2), Zahler, Hoffman, Felsen, Walter |
| Brzostek | 2 | 5 | 3 | 1896–1905 | Rufs (3), Derschowitz, Grabkowicz |
| Brzostek | 3 | 15 | 5 | 1895–1914 | Bergman (11), Kleinman, Altman, Bochner, Nechemje |
| Brzostek | 4 | 4 | 2 | 1896–1904 | Fichner (3), Schlenger |
| Brzostek | 5 | 4 | 2 | 1876–1912 | Amsterdam (3), Panzer |
| Brzostek | 6 | 5 | 2 | 1902–1917 | Aron (4), Schlenger |
| Brzostek | 7 | 2 | 1 | 1916 | Kornfeld (2) |
| Brzostek | 8 | 10 | 5 | 1876–1921 | Panzer (4), Frommer (2), Mass (2), Wrobel, Druck |
| Brzostek | 9 | 6 | 3 | 1894–1911 | Licht (3), Wolf (2), Nechemje |
| Brzostek | 10 | 10 | 4 | 1896–1915 | Schlenger (4), Aron (3), Teitelbaum (2), Schneerson |
| Brzostek | 11 | 5 | 3 | 1901–1916 | Schlenger (2), Wolkenfeld (2), Aron |
| Brzostek | 13 | 7 | 3 | 1899–1916 | Reiss (4), Guttenberg (2), Friedenbach |
| Brzostek | 14 | 8 | 4 | 1876–1910 | Kurz (4), Zahler (2), Welisch, Abraham |
| Brzostek | 15 | 2 | 2 | 1896–1899 | Goldfluss, Fisch |
| Brzostek | 16 | 13 | 6 | 1894–1921 | Aron (6), Rein (2), Feigenbaum (2), Faust, Pencier, Neuman |
| Brzostek | 17 | 6 | 4 | 1899–1916 | Feigenbaum (3), Faust, Rubel, Reiss |
| Brzostek | 19 | 7 | 5 | 1876–1914 | Zahler (2), Bieder (2), Rein, Brinbaum, Brand |
| Brzostek | 20 | 6 | 4 | 1876–1900 | Silberman (3), Bloch, Schonwetter, Fichner |
| Brzostek | 23 | 3 | 3 | 1896–1910 | Fichner, Silberberg, Zeughauser |
| Brzostek | 24 | 1 | 1 | 1876 | Bloch |
| Brzostek | 26 | 4 | 1 | 1910–1912 | Low (4) |
| Brzostek | 27 | 2 | 2 | 1898–1899 | Reicher, Bochner |
| Brzostek | 28 | 6 | 3 | 1896–1914 | Reicher (2), Low (2), Feil (2) |
| Brzostek | 29 | 1 | 1 | 1910 | Baumgarten |
| Brzostek | 30 | 3 | 2 | 1900–1917 | Rubel (2), Schlenger |
| Brzostek | 31 | 14 | 7 | 1894–1917 | Schilloj (3), Czopp (2), Rauch (2), Finberg (2), Nechemje (2), Bergman (2), Ratz |
| Brzostek | 35 | 6 | 3 | 1909–1917 | Bieder (4), Thau, Riff |
| Brzostek | 37 | 1 | 1 | 1897 | Goldberg |
| Brzostek | 40 | 1 | 1 | 1920 | Schindel |
| Brzostek | 41 | 1 | 1 | 1876 | Kolber |
| Brzostek | 42 | 13 | 2 | 1876–1911 | Pencier (12), Kornreich |
| Brzostek | 44 | 10 | 3 | 1894–1909 | Leuchtag (5), Rauch (4), Pencier |
| Brzostek | 45 | 12 | 7 | 1876–1912 | Blum (5), Baumgarten (2), Kirsch, Pencier, Orner, Dresiewicza, Zahler |
| Brzostek | 46 | 7 | 2 | 1895–1912 | Kornfeld (6), Scharf |
| Brzostek | 47 | 24 | 14 | 1876–1914 | Lobel (4), Orner (3), Zeisler (3), Baumgarten (2), Amsterdam (2), Schonwetter, Schlenger, Dere, Zahler, Fichner, Rieger, Derschowitz, Teitelbaum, Bochner |
| Brzostek | 49 | 1 | 1 | 1900 | Orner |
| Brzostek | 50 | 9 | 4 | 1899–1907 | Schlenger (3), Baumgarten (2), Abraham (2), Hirsch |
| Brzostek | 51 | 15 | 8 | 1876–1912 | Burstin (4), Goldman (3), Abraham (2), Plattner (2), Kornfeld, Towel, Siegfried, Baumgarten |
| Brzostek | 52 | 48 | 11 | 1876–1921 | Steiner (9), Zeller (9), Singer (8), Blum (5), Baumgarten (4), Hirsch (4), Storch (3), Sperber (2), Tager (2), Stierer, Scheinbach |
| Brzostek | 54 | 1 | 1 | 1911 | Goldman |
| Brzostek | 55 | 11 | 4 | 1895–1912 | Kichel (8), Bieder, Sturm, Weintraub |
| Brzostek | 56 | 3 | 2 | 1913–1921 | Braunheim (2), Plattner |
| Brzostek | 57 | 1 | 1 | 1912 | Schuss |
| Brzostek | 58 | 22 | 4 | 1876–1917 | Konigsdorf (13), Lobel (4), Schuss (4), Wetzler |
| Brzostek | 61 | 1 | 1 | 1902 | Schuss |
| Brzostek | 64 | 2 | 1 | 1911–1912 | Kornfeld (2) |
| Brzostek | 65 | 14 | 5 | 1900–1914 | Panzer (8), Ratz (2), Mass (2), Low, Lehrman |
| Brzostek | 69 | 5 | 4 | 1900–1914 | Rauch (2), Galizer, Kornfeld, Kern |
| Brzostek | 71 | 1 | 1 | 1896 | Zahler |
| Brzostek | 72 | 4 | 3 | 1906–1911 | Panzer (2), Noth, Roth |
| Brzostek | 73 | 18 | 10 | 1894–1917 | Silberberg (7), Guttenberg (2), Fisch (2), Gewirtz, Rauch, Czopp, Kaufman, Bloch, Korn, Rein |
| Brzostek | 74 | 1 | 1 | 1897 | Kleinman |
| Brzostek | 75 | 2 | 1 | 1911 | Panzer (2) |
| Brzostek | 79 | 8 | 4 | 1876–1906 | Licht (3), Bergman (3), Plattner, Birnbaum |
| Brzostek | 80 | 1 | 1 | 1876 | Panzer |
| Brzostek | 81 | 2 | 1 | 1902 | Kaller (2) |
| Brzostek | 82 | 4 | 3 | 1896–1911 | Grabkowicz (2), Schmaja, Weintraub |
| Brzostek | 84 | 9 | 2 | 1906–1912 | Sperber (7), Blum (2) |
| Brzostek | 86 | 7 | 4 | 1897–1905 | Baumgarten (2), Landau (2), Reiss (2), Leuchtag |
| Brzostek | 88 | 5 | 1 | 1894–1913 | List (5) |
| Brzostek | 90 | 1 | 1 | 1895 | Leib |
| Brzostek | 93 | 4 | 3 | 1909–1912 | Wolf (2), Unger, Licht |
| Brzostek | 101 | 2 | 2 | 1894–1901 | Siegfried, Towel |
| Brzostek | 102 | 2 | 2 | 1898–1917 | Littman, Towel |
| Brzostek | 105 | 1 | 1 | 1895 | Bloch |
| Brzostek | 107 | 1 | 1 | 1896 | Siegfried |
| Brzostek | 108 | 1 | 1 | 1901 | Klotz |
| Brzostek | 111 | 21 | 8 | 1894–1910 | Storch (7), Beer (3), Goldberg (3), Kurz (3), Feigenbaum (2), Goldman, Bodner, Wrobel |
| Brzostek | 112 | 5 | 1 | 1899–1905 | Bloch (5) |
| Brzostek | 113 | 1 | 1 | 1917 | Waldman |
| Brzostek | 115 | 2 | 2 | 1895–1907 | Littman, Furst |
| Brzostek | 117 | 1 | 1 | 1903 | Schlenger |
| Brzostek | 118 | 1 | 1 | 1903 | Rubel |
| Brzostek | 119 | 9 | 2 | 1895–1914 | Rubel (6), Fisch (3) |
| Brzostek | 126 | 8 | 3 | 1894–1913 | Handler (4), Schonwetter (3), Kunstler |
| Brzostek | 128 | 13 | 2 | 1896–1913 | Towel (11), Bodner (2) |
| Brzostek | 129 | 5 | 3 | 1895–1913 | Ungarischer (3), Formal, Siegfried |
| Brzostek | 131 | 12 | 6 | 1894–1913 | Korzennik (4), Landau (2), Rubel (2), Bauernfreund (2), Derschowitz, Grun |
| Brzostek | 132 | 2 | 1 | 1899–1901 | Bier (2) |
| Brzostek | 134 | 1 | 1 | 1910 | Fisch |
| Brzostek | 137 | 1 | 1 | 1894 | Reicher |
| Brzostek | 141 | 1 | 1 | 1902 | Schonwetter |
| Brzostek | 142 | 9 | 1 | 1896–1908 | Silberman (9) |
| Brzostek | 143 | 9 | 4 | 1906–1911 | Kaufman (3), Horowitz (2), Klotz (2), Bochner (2) |
| Brzostek | 144 | 4 | 2 | 1895–1898 | Jolles (2), Goldberg (2) |
| Brzostek | 145 | 1 | 1 | 1904 | Klotz |
| Brzostek | 147 | 1 | 1 | 1896 | Bloch |
| Brzostek | 148 | 2 | 1 | 1898 | Schonwetter (2) |
| Brzostek | 149 | 336 | 127 | 1894–1917 | Kornfeld (11), Reiss (10), Lobel (9), Fichner (9), Schlenger (9), Schonwetter (8), Sperber (8), Konigsdorf (7), Silberman (7), Pencier (6), Rubel (6), Bloch (5), Rauch (5), Bein (5), Schwarz (5), Aron (5), Baumgarten (5), Fisch (5), Schuss (5), Klotz (4), Siegfried (4), Bodner (4), List (4), Guttstein (4), Kichel (4), Tager (4), Goldberg (4), Amsterdam (4), Noth (4), Licht (3), Samul (3), Ungarischer (3), Littman (3), Orner (3), Bieder (3), Guttenberg (3), Roth (3), Grunberger (3), Singer (3), Weintraub (3), Schilloj (3), Friedenbach (3), Storch (3), Blum (3), Horowitz (3), Steiner (3), Kornreich (3), Rozner (3), Kaufman (3), Beer (2), Hoffman (2), Faust (2), Steinhorn (2), Derschowitz (2), Goldman (2), Landau (2), Panzer (2), Rosenbaum (2), Zahler (2), Karpf (2), Leuchtag (2), Towel (2), Meer (2), Wolkenfeld (2), Neuman (2), Schonberg (2), Scheier (2), Sandberg (2), Low (2), Schindel (2), Schneps (2), Dembitzer (2), Ratz (2), Bochner (2), Unger (2), Altholz (2), Feigenbaum (2), Piperberg, Welisch, Schild, Gewirtz, Kleinman, Kunstler, Grabkowicz, Wolek, Czopp, Rowitz, Schaller, Zeughauser, Druck, Reicher, Glassner, Altman, Bier, Blumenberg, Lehrman, Tesser, Kornblutt, Silberberg, Blatt, Kurz, Bergman, Rufs, Freiberger, Burstin, Brinbaum, Furst, Zeisler, Dere, Zeller, Herman, Braunheim, Felsen, Katz, Schneerson, Stierer, Frommer, Salpeter, Feik, Nechemje, Wolf, Bauernfreund, Schonbach, Leiman, Sturm, Scharf, Alter |
| Brzostek | 155 | 1 | 1 | 1895 | Landau |
| Brzostek | 156 | 8 | 3 | 1894–1914 | Klotz (5), Fichner (2), Kaufman |
| Brzostek | 159 | 2 | 1 | 1911 | Shuster (2) |
| Brzostek | 162 | 8 | 4 | 1899–1917 | Kaufman (3), Wolkenfeld (2), Thum (2), Szkulisk |
| Brzostek | 164 | 5 | 4 | 1897–1907 | Fenechel (2), Blumenberg, Blatt, Gewirtz |
| Brzostek | 165 | 8 | 1 | 1899–1913 | Siegfried (8) |
